- CO2-Ersatzkartuschen
Die CO2-Ersatzkartuschen von Planet Bike' machen Reifenreparaturen schnell und einfach
- Unsere CO2-Kartuschen funktionieren in Planet Bike-Inflatoren sowie in den meisten Wettbewerbern' Gasgeneratoren
- Planet Bike Patronen werden nach den höchsten Standards auf Haltbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit getestet. Sie enthalten reines CO2 ohne Öle oder Verunreinigungena.
- 100 % recycelbare Stahlpatronen
- Alle Gewindepatronen sind kompatibel mit Air Kiss, Red Zeppelin, Red Zeppelin 2&Amp; Air Smith CO2
- Kann nicht nach Kanada versenden
| Kohlendioxid Gas-Nennwert | Wasserkapazität Minimum | Außendurchmesser | Länge | Gewicht | Innendruck | Maximaler Druck Minimum | Gewinde |
| (g) | (cc) | (mm) | (mm) | (g) | Mpa | Mpa | |
| 12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | Ohne Gewinde-(3/8-24UNF) |
| 16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | Ohne Gewinde-(3/8-24UNF) |
| 17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
| 60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
| 88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF |






Beliebte label: CO2-Zylinder für Luftaufnahmen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Preis, zu verkaufen














